miércoles, 30 de octubre de 2013

Y NOS COMIMOS EL POLLO....

El pasado domingo, dimos por concluida una temporada mas del C.D. Matalacarrera, con la ya tradicional comida del "POLLO Y LA SIDRA" con una gran asistencia en un evento que estuvo ameno y entretenido.
La comida comenzó con algo de retraso por la tardanza del equipo de competición, que por su gran guia (Alvaro Chan) que los metió en una encerrona de 6 horas de MTB, el resto de personal fue puntual a la cita.
La comida era la primera vez que se celebraba en Mogambo, y a mi entender creo que estuvimos bien atendidos en todo momento. Fuimos un total de 30 personas.
Con esta celebración damos por concluida la temporada de bici de carretera, y dando paso a la mtb.


FOTO COMIDA

Desde la junta directiva, dar las gracias por la participación en este evento y desearos buenas pedaladas para este invierno. Nos vemos....................en los pinares naveros.

miércoles, 23 de octubre de 2013

CLASIFICACION PRUEBA OPEN XC SAN AGUSTIN DE GUADALIX

Aquí os dejo la clasificacion de la ultima carrera del equipio de competicion, a tardado pero a llegado, teneis marcado en negrita a los componentes del equipo que participaron e hicieron un buen papel como podreis ver.

CLASIFICACIÓN DEL OPEN DE MADRID XCM-SAN AGUSTIN DE GUADALIX
Clasificación : ELITES
Distancia : 50 Kms - Promed : 28.55 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 20 CARRION,ALEJANDRO ELITE MOLEROBIKES TEAM 01:45:05
2 126 TORREJON,CARLOS ELITE MOLEROBIKES C.D.E. 01:48:43 3:38 min.
3 15 CANTALICIO,JORGE ELITE BTT ARROYOMOLINOS 01:51:29 6:24 min.
4 14 CALVENTE,MIGUEL ANGE ELITE CROSSBIKER TEAM C.D.E. 01:53:21 8:16 min.
5 89 LOPEZ,GABRIEL ELITE BIKES 101 C.D.E. 01:56:58 11:53 min.
6 105 RODRIGUEZ,Andres ELITE DIA 02:08:18 23:13 min.
7 25 CHISVERT,Javier ELITE DIA 02:14:23 29:18 min.
8 98 PRIETO,Diego ELITE DIA 02:14:41 29:36 min.
9 110 ROZALEN,Nuria ELITE DIA 02:26:15 41:10 min.
10 24 CASTILLO,Manuel ELITE DIA 02:36:50 51:45 min.
11 96 PINEDA,Jonathan ELITE DIA 02:49:24 1:04:19 hor.
Clasificación : SUB 23
Distancia : 50 Kms - Promed : 27.15 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 103 RODRIGO,IVAN SUB23 CROSSBIKER TEAM C.D.E. 01:50:29 min.
2 113 SALMERON,CARLOS SUB23 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 01:50:29 mt.
3 118 SANTA CRUZ,ALVARO SUB23 MTB VALDEIGLESIAS C.D. 01:54:20 3:51 min.
4 86 PAREJA,Alejandro SUB23 DIA 02:08:18 17:49 min.
Clasificación : SENIOR
Distancia : 50 Kms - Promed : 24.76 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 12 BLANCO,FERNANDO SENIO NAVABIKE C.D. 02:01:09 min.
2 119 SANTAMARIA,EDUARDO SENIO MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 02:01:28 19 seg.
3 87 PASCUA,MARIANO SENIO MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 02:08:38 7:29 min.
4 66 JUAREZ,GERARDO SENIO MEMBRILLA CLUB CICLISTA 02:36:32 35:23 min.
Clasificación : FEMINAS
Distancia : 50 Kms - Promed : 21.1 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 93 PEREZ,ISABEL F-ELI BIKES 101 C.D.E. 02:22:11 min.
2 81 MURILLO,ESTHER F-ELI BIKE ARENA C.D.E. 02:24:52 2:41 min.
3 45 GARCIA,MARTA F-ELI MOLEROBIKES TEAM 02:33:25 11:14 min.
4 99 QUINTANA,Beatriz F-M30 DIA 02:38:11 16:00 min.
5 52 GIRONA,MARINA F-ELI CASTELL C.D.C. 02:44:34 22:23 min.
Clasificación : MASTER 30
Distancia : 50 Kms - Promed : 28.37 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 58 GONZALEZ,Nestor MA-30 VTT CROSS COUNTRY 01:45:45 seg.
2 83 PADILLA,ALFREDO MA-30 CROSSBIKER TEAM C.D.E. 01:48:03 2:18 min.
3 40 GALAN,FRANCISCO MA-30 AGORA BIKES-THE CLOVER 01:48:53 3:08 min.
4 132 DE PEDRO,ROBERTO MA-30 ESTEVE 01:50:29 4:44 min.
5 107 RODRIGUEZ,JOSE MA-30 XC TRAIL TEAM C.D.E. 01:52:28 6:43 min.
6 111 RUBIO,JAVIER MA-30 VEREDA ALTA C.D. 01:54:20 8:35 min.
7 74 MARTIN,JESUS MA-30 ESCURIALENSE C.C. 01:54:20 8:35 min.
8 73 MARTIN DE,JAVIER MA-30 MADROÑO MTB C. 01:54:20 8:35 min.
9 121 SEGOVIA,FRANCISCO JA MA-30 MATALACARRERA C.D. 01:57:48 12:03 min.
10 130 YUSTA,JUAN ANTONIO MA-30 XC TRAIL TEAM C.D.E. 01:58:10 12:25 min.
11 49 GARCIMARTIN,MIGUEL A MA-30 ESCURIALENSE C.C. 01:58:17 12:32 min.
12 44 GARCIA,DAVID MA-30 BIZZIS HUMANES C.C. 01:58:24 12:39 min.
13 27 DE LA CRUZ,Ricardo MA-30 DIA 01:58:34 12:49 min.
14 150 GARCIA,SANTIAGO MA-30 JESUS YUSTE RENOVABLES 01:58:34 12:49 min.
15 26 DE DIOS,MARIO MA-30 UXAMA C.D.C. 01:58:50 13:05 min.
16 38 FERNANDEZ,Ismael MA-30 DIA 01:59:27 13:42 min.
17 9 BARBERO,ISMAEL MA-30 MATALACARRERA C.D. 01:59:38 13:53 min.
18 21 CARRIZO,David MA-30 DIA 02:01:21 15:36 min.
19 57 GONZALEZ,RUBEN MA-30 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 02:01:22 15:37 min.
20 82 NOBLEJAS,PABLO MA-30 S.S. DE LOS REYES U.C. 02:02:41 16:56 min.
21 32 DE SEGOVIA,ALVARO MA-30 MATALACARRERA C.D. 02:03:04 17:19 min.
22 54 GOMEZ,RAUL MA-30 ENBICI GRUPO SALVAJE 02:03:25 17:40 min.
23 117 SANCHIDRIAN,FELIPE MA-30 KARACOL SPORT C.D.E. 02:04:43 18:58 min.
24 33 GARCIA,Oscar MA-30 DIA 02:07:15 21:30 min.
25 80 MOTILLA,Oscar MA-30 DIA 02:08:50 23:05 min.
26 8 BAELO,Ivan MA-30 DIA 02:10:12 24:27 min.
27 31 DE SEGOVIA,CESAR MA-30 MATALACARRERA C.D. 02:11:39 25:54 min.
28 37 FERMOSEL,Juan Manuel MA-30 DIA 02:12:05 26:20 min.
29 76 MARTINEZ,Juan Virgil MA-30 DIA 02:12:50 27:05 min.
30 129 VERGARA,Francisco MA-30 DIA 02:12:51 27:06 min.
31 78 MIGUEL,Jose Pablo MA-30 DIA 02:13:45 28:00 min.
32 43 GARCIA,David MA-30 DIA 02:14:10 28:25 min.
33 147 GARCIA,Antonio MA-30 DIA 02:20:20 34:35 min.
34 79 MIRAVALLES,IGNACIO MA-30 BIKES 101 C.D.E. 02:22:11 36:26 min.
35 68 LLANAS,Jose Maria MA-30 DIA 02:29:09 43:24 min.
36 149 PERALTA,Fernando MA-30 DIA 02:30:21 44:36 min.
37 34 DUSMET,Mario MA-30 DIA 02:41:55 56:10 min.
38 151 GALAN,David MA-30 DIA 02:42:14 56:29 min.
39 Fc 77 MATEOS,Andres MA-30 DIA 03:25:11 1:39:26 hor.
Clasificación : MASTER 40
Distancia : 50 Kms - Promed : 27.54 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 120 SEGOVIA,CARLOS MA-40 BOBRUC OIL 01:48:55 min.
2 16 CARAVIAS,CARLOS MA-40 BOBRUC OIL 01:50:29 1:34 min.
3 133 ALONSO,DAVID MA-40 STECCHINO MTB 01:50:29 1:34 min.
4 122 SEGURADO,MIGUEL ANGE MA-40 TXIPIS CLUB CICLISTA 01:51:32 2:37 min.
5 70 LOPEZ,JESUS MA-40 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 01:52:01 3:06 min.
6 123 SERRANO,MIGUEL ANGEL MA-40 NAVAS DE ORO C.D.C.C. 01:52:46 3:51 min.
7 47 GARCIA,JUAN IGNACIO MA-40 ENTREHOCES CONQUENSE CLUB 01:53:49 4:54 min.
8 19 CARRION,DANIEL MA-40 DESAM.ES 01:56:43 7:48 min.
9 112 RUBIO,Eugenio MA-40 DIA 01:58:34 9:39 min.
10 127 TRIVES,SAMUEL MA-40 BICICLETAS MORENITO C.E. 01:58:34 9:39 min.
11 1 ABASCAL,Pablo MA-40 DIA 01:58:34 9:39 min.
12 46 GARCIA,DAVID MA-40 NAVABIKE C.D. 02:01:20 12:25 min.
13 62 HONTORIA,GONZALO MA-40 GC AUTOJOVEN.NET C.D.E. 02:02:15 13:20 min.
14 61 GUISADO,Israel MA-40 DIA 02:04:17 15:22 min.
15 39 FRANCES,JULIO MA-40 BIKE ARENA C.D.E. 02:05:09 16:14 min.
16 115 SAN ANDRES,Rafael MA-40 DIA 02:05:09 16:14 min.
17 116 SANCHEZ,Adriano MA-40 DIA 02:08:08 19:13 min.
18 71 LUCAS,JOSE FELIX MA-40 AGORA BIKES-THE CLOVER 02:08:08 19:13 min.
19 28 DE LA,JESUS MIGUEL MA-40 DESAM.ES 02:08:18 19:23 min.
20 125 SILVA,RAUL MA-40 A.D.E. REDCICLISTA C.D.E. 02:08:51 19:56 min.
21 67 LEON,David MA-40 DIA 02:11:55 23:00 min.
22 53 GOMEZ,FLORENCIO MA-40 ENBICI GRUPO SALVAJE 02:13:20 24:25 min.
23 106 RODRIGUEZ,ARMANDO MA-40 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 02:13:49 24:54 min.
24 75 MARTIN,Jesus MA-40 DIA 02:16:55 28:00 min.
25 153 NAVEA,Daniel MA-40 DIA 02:16:55 28:00 min.
26 114 SAN ANDRES,Miguel An MA-40 DIA 02:17:16 28:21 min.
27 100 QUITERIO,ALEJANDRO MA-40 REDCICLISTA FUJI TEAM 02:22:51 33:56 min.
28 91 PEÑALBA,Miguel MA-40 DIA 02:22:56 34:01 min.
29 22 CASILLAS,DAVID MA-40 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 02:38:26 49:31 min.
30 124 SIERRA,CURRO MOLINA MA-40 BIKES CIEM C.D.E. 02:40:04 51:09 min.
31 148 LOZANO,Antonio MA-40 DIA 02:40:14 51:19 min.
32 101 RIOS,Rafael MA-40 DIA 02:41:25 52:30 min.
33 88 PASCUAL,Roberto MA-40 DIA 02:44:08 55:13 min.
34 11 BERLINCHES,Alfonso MA-40 DIA 02:56:25 1:07:30 hor.
35 60 GUINOT,Raul MA-40 DIA 02:58:17 1:09:22 hor.
36 108 RODRIGUEZ,Rafael MA-40 DIA 03:02:25 1:13:30 hor.
37 72 MALILLOS,David MA-40 DIA 03:02:25 1:13:30 hor.
Clasificación : MASTER 50 Y 60
Distancia : 50 Kms - Promed : 25.08 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 7 APARICIO,FRANCISCO MA-50 CUMBRES DE LA JAROSA P.C. 01:59:37 min.
2 55 GONZALEZ-BE,JUAN ANT MA-50 BOBRUC OIL 02:10:21 10:44 min.
3 109 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-50 BOBRUC OIL 02:13:59 14:22 min.
4 29 DE LAS HERAS,Andres MA-50 DIA 02:15:28 15:51 min.
5 85 PANIAGUA,FRANCISCO MA-50 MADRID C.D.E. 02:17:08 17:31 min.
6 3 AGUADO,LUIS OSCAR MA-50 COLMENAR VIEJO C.C. 02:17:31 17:54 min.
7 128 VALLES,ALVARO MA-50 COLMENAR VIEJO C.C. 02:17:31 17:54 min.
8 146 CARNES,JOSE LUIS MA-60 OTERO G.D. 02:19:47 20:10 min.
9 63 HUERTA,VALENTIN MA-50 MADROÑO MTB C. 02:28:52 29:15 min.
10 94 PEREZ,GREGORIO MA-50 MAMMOTH MOUNTAIN BIKES 02:28:52 29:15 min.
11 42 GARCIA,RICARDO MA-50 LUIS VALTUEÑA C.D.E. 02:29:39 30:02 min.
12 48 GARCIA,Jose Luis MA-50 DIA 02:42:32 42:55 min.
13 97 PREMOLI,Fabio MA-50 DIA 02:51:40 52:03 min.
14 35 ESTALELLA,Jaime MA-50 DIA 03:08:56 1:09:19 hor.

viernes, 18 de octubre de 2013

COMIENZO DE TEMPORADA 2013/2014 EQUIPO DE COMPETICION

El pasado domingo dia 13 comenzó su 2º año de vida el equipo de competición del C.D Matalacarrera.
Esta vez fue en el Open XC de mtb de la comunidad de Madrid. Allí se desplazaron 4 integrantes del equipo (Alvaro, Javi, Cesar e Ismael). Mañana soleada en San Agustin de Guadalix y empezando la temporada de mtb con mas ilusión y mas ganas que nunca, por la continuación del equipo de competición. La temporada la comenzaremos con las primeras carreras de MTB que suele haber por la zona (Sonseca, Navaluenga, Carrera del pavo...) para ir cogiendo tono para las primeras carreras del año. Alli estaremos en todas las carreras que podamos representando a este club. El resultado del pasado domingo es lo de menos, ya que la forma de nuestros corredores es muy dispar, pero reseñar que Javi (Gasolina) esta de estreno y con ganas, parece que le hemos recuperado para este invierno.
Tambien recordar que cualquier socio que le pique el gusanillo de competir, se ponga en contacto con la junta directiva y a competirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

NAVEROS POR EL MUNDO
En la prueba del pasado domingo, nuestro socio y corredor del Brobuc oil, Carlos (Gasolina) se proclamó campeon de Madrid del open xc, nuestra mas sincera enhorabuena.
Jose de Segovia esta proximo sabado recibe un homenaje en Benavente, se realiza un criterium y luego le entregan el premio al mejor ciclista elite 2013 de pedaleo.